加水普通型
一般来说,富液式铅酸蓄电池是由设备制造厂商用原始的设备生产出来。而LEOCH电池在启动和容量等方面却能达到甚至超越原始的规格
一般来说,富液式铅酸蓄电池是由设备制造厂商用原始的设备生产出来。而LEOCH电池在启动和容量等方面却能达到甚至超越原始的规格
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (AH) | CCA | 电池尺寸 | 电池重量 | 端子类型 | |||||
@ | mm | in | |||||||||
(-18℃) | L | W | H | L | W | H | Kg | ||||
6N5.5-1D | 6 | 5.5 | N/A | 90 | 70 | 100 | 3 1/2 | 2 3/4 | 4 | 1.19 | / |
6N6-3B | 6 | 6 | N/A | 99 | 57 | 111 | 3 8/9 | 2 1/4 | 4 3/8 | 1.24 | B |
6N6-3B-1 | 6 | 6 | N/A | 99 | 57 | 111 | 3 8/9 | 2 1/4 | 4 3/8 | 1.24 | B |
6N11A-1B | 6 | 11 | N/A | 122 | 62 | 131 | 4 4/5 | 2 4/9 | 5 1/6 | 2.06 | B |
6N11A-3A | 6 | 11 | N/A | 122 | 62 | 131 | 4 4/5 | 2.44 | 5 1/6 | 2.06 | B |
12N5S-3B | 12 | 5 | 40 | 120 | 61 | 130 | 4 5/7 | 2 2/5 | 5 1/8 | 1.95 | B |
12N5-4B | 12 | 5 | 40 | 120 | 61 | 130 | 4 5/7 | 2 2/5 | 5 1/8 | 2.12 | B |
12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 44 | 103 | 90 | 114 | 4 | 3 1/2 | 4 1/2 | 2.17 | B |
12N6-3B | 12 | 5.5 | 50 | 137 | 72 | 95 | 5 2/5 | 2 5/6 | 3 3/4 | 2.09 | B |
12N6.5-3B | 12 | 6.5 | 55 | 138 | 73 | 107 | 5 3/7 | 2 7/8 | 4 1/5 | 2.36 | B |
12N7-3A | 12 | 7 | 74 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.86 | B |
12N7-3B | 12 | 7 | 74 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.86 | B |
12N7-3B(J) | 12 | 7 | 65 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.66 | B |
12N7-4A | 12 | 7 | 74 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.86 | B |
12N7-4A(J) | 12 | 7 | 65 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.66 | B |
12N7-4B | 12 | 7 | 74 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.86 | B |
12N7A-3A | 12 | 7 | 70 | 150 | 60 | 130 | 6 | 2 1/3 | 5 1/8 | 2.63 | B |
12N7A-3A(J) | 12 | 7 | 60 | 150 | 60 | 130 | 6 | 2 1/3 | 5 1/8 | 2.49 | B |
12N7B-4A | 12 | 7 | 70 | 150 | 60 | 130 | 6 | 2 1/3 | 5 1/8 | 2.63 | B |
12N9-3B | 12 | 9 | 85 | 135 | 75 | 139 | 5 1/3 | 3 | 5 1/2 | 2.99 | B |
12N9-4B-1 | 12 | 9 | 85 | 135 | 75 | 139 | 5 1/3 | 3 | 5 1/2 | 2.99 | B |
12N9-4B-1(J) | 12 | 9 | 70 | 135 | 75 | 139 | 5 1/3 | 3 | 5 1/2 | 2.81 | B |
12N10-3B | 12 | 10 | 95 | 134 | 89 | 145 | 5 2/7 | 3 1/2 | 5 5/7 | 3.67 | B |
12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 113 | 134 | 81 | 160 | 5 2/7 | 3 1/5 | 6 2/7 | 4.18 | B |
12N12A-4A-1(J) | 12 | 12 | 95 | 134 | 81 | 160 | 5 2/7 | 3 1/5 | 6 2/7 | 3.9 | B |
12N14-3A2 | 12 | 14 | 128 | 134 | 89 | 166 | 5 2/7 | 3 1/2 | 6 1/2 | 4.19 | D |
12N14-4A | 12 | 14 | 128 | 134 | 89 | 166 | 5 2/7 | 3 1/2 | 6 1/2 | 4.19 | D |
12C16A-3A | 12 | 18 | 210 | 186 | 82 | 171 | 7 1/3 | 3 2/9 | 6 3/4 | 5.93 | G |
12C16A-3B | 12 | 18 | 210 | 186 | 82 | 171 | 7 1/3 | 3 2/9 | 6 3/4 | 5.93 | G |
12N24-3A(J) | 12 | 24 | 200 | 184 | 124 | 175 | 7 1/4 | 4 7/8 | 6 8/9 | 7.07 | G |
12N24-4 | 12 | 24 | 218 | 184 | 124 | 175 | 7 1/4 | 4 7/8 | 6 8/9 | 7.52 | G |
CHD4-12 | 12 | 28 | 280 | 205 | 130 | 165 | 8 | 5 1/8 | 6 1/2 | 8.22 | H |
1. 高容量
2. 长寿命
3. 高CCA,起动性能好
4. 充电接受及耐振动性能优越
5. 优质的复合玻璃纤维隔板应用
6. TTP技术应用
7. 先进的防硫酸盐化技术
8. 先进的低锑合金技术,少维护设计
9. 可靠的液孔塞密封设计
10.干荷设计,贮存期长,即启即用
11.型号齐全,美观大方,高标准设计
1. 沙滩车
2. 滑雪车
3. 摩托车
4. 雪地汽车
5. 割草机