加水式高性能型
一般来说,富液式铅酸蓄电池是由设备制造厂商用原始的设备生产出来。而LEOCH电池在启动和容量等方面却能达到甚至超越原始的规格。高性能玻璃纤维隔板能够在使用最大功率时有效控制振动损耗以及汇流排内部最小电阻。快速移开安全阀和搬运电池壳盖能有效的检测出电池内电解液的等级。
一般来说,富液式铅酸蓄电池是由设备制造厂商用原始的设备生产出来。而LEOCH电池在启动和容量等方面却能达到甚至超越原始的规格。高性能玻璃纤维隔板能够在使用最大功率时有效控制振动损耗以及汇流排内部最小电阻。快速移开安全阀和搬运电池壳盖能有效的检测出电池内电解液的等级。
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (AH) | CCA | 电池尺寸 | 电池重量 | 端子类型 | |||||
@ | mm | in | |||||||||
(-18℃) | L | W | H | L | W | H | Kg | ||||
LB2.5L-C | 12 | 2.5 | 19 | 80 | 70 | 105 | 3 1/7 | 2 3/4 | 4 1/7 | 1.1 | ∕ |
LB4L-B | 12 | 4 | 50 | 120 | 70 | 92 | 4 5/7 | 2 3/4 | 3 5/8 | 1.65 | A |
LB4L-B(J) | 12 | 4 | 35 | 120 | 70 | 92 | 4 5/7 | 2 3/4 | 3 5/8 | 1.55 | A |
LB6.5L-B | 12 | 6.5 | 55 | 138 | 73 | 107 | 5 3/7 | 2 7/8 | 4 1/5 | 2.36 | B |
LB7-A | 12 | 8 | 80 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.86 | B |
LB7-A(J) | 12 | 8 | 65 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.66 | B |
LB7L-B | 12 | 8 | 80 | 135 | 75 | 133 | 5 1/3 | 3 | 5 1/4 | 2.86 | B |
LB7C-A | 12 | 8 | 80 | 130 | 90 | 114 | 5 1/8 | 3 1/2 | 4 1/2 | 2.84 | E |
LB9-B | 12 | 9 | 95 | 135 | 75 | 139 | 5 1/3 | 3 | 5 1/2 | 2.99 | B |
LB9-B(J) | 12 | 9 | 70 | 135 | 75 | 139 | 5 1/3 | 3 | 5 1/2 | 2.81 | B |
LB9L-B | 12 | 9 | 95 | 135 | 75 | 139 | 5 1/3 | 2.95 | 5 1/2 | 2.99 | B |
LB9L-B(J) | 12 | 9 | 70 | 135 | 75 | 139 | 5 1/3 | 3 | 5 1/2 | 2.81 | B |
LB10L-A2 | 12 | 11 | 130 | 134 | 89 | 145 | 5 2/7 | 3.5 | 5 5/7 | 3.94 | D |
LB10L-A2(J) | 12 | 11 | 100 | 134 | 89 | 145 | 5 2/7 | 3.5 | 5 5/7 | 3.67 | D |
LB10L-B | 12 | 11 | 130 | 134 | 89 | 145 | 5 2/7 | 3.5 | 5 5/7 | 3.9 | B |
LB10L-B(J) | 12 | 11 | 100 | 134 | 89 | 145 | 5 2/7 | 3 1/2 | 5 5/7 | 3.65 | B |
LB10L-B2 | 12 | 11 | 130 | 134 | 89 | 145 | 5 2/7 | 3 1/2 | 5 5/7 | 3.94 | D |
LB12A-A | 12 | 12 | 150 | 134 | 81 | 160 | 5 2/7 | 3 1/5 | 6 2/7 | 4.18 | B |
LB12A-A(J) | 12 | 12 | 120 | 134 | 81 | 160 | 5 2/7 | 3 1/5 | 6 2/7 | 3.9 | B |
LB12AL-A2 | 12 | 12 | 150 | 134 | 81 | 160 | 5 2/7 | 3 1/5 | 6 2/7 | 4.18 | B |
LB12AL-A2(J) | 12 | 12 | 120 | 134 | 81 | 160 | 5 2/7 | 3 1/5 | 6 2/7 | 3.9 | B |
LB12C-A | 12 | 12 | 150 | 134 | 81 | 175 | 5 2/7 | 3 1/5 | 6 8/9 | 4.2 | A |
LB14-A2 | 12 | 14 | 170 | 134 | 89 | 166 | 5 2/7 | 3 1/2 | 6 1/2 | 4.44 | D |
LB14-A2(J) | 12 | 14 | 130 | 134 | 89 | 166 | 5 2/7 | 3 1/2 | 6 1/2 | 4.19 | D |
LB14-B2 | 12 | 14 | 170 | 134 | 89 | 166 | 5 2/7 | 3 1/2 | 6 1/2 | 4.44 | D |
LB14L-A2 | 12 | 14 | 170 | 134 | 89 | 166 | 5 2/7 | 3 1/2 | 6 1/2 | 4.44 | D |
LB14L-A2(J) | 12 | 14 | 130 | 134 | 89 | 166 | 5 2/7 | 3 1/2 | 6 1/2 | 4.19 | D |
LB14L-B2 | 12 | 14 | 170 | 134 | 89 | 166 | 5 2/7 | 3 1/2 | 6 1/2 | 4.44 | D |
LB14A-A2 | 12 | 14 | 170 | 134 | 89 | 176 | 5 2/7 | 3 1/2 | 7 | 4.44 | D |
HLB16A-A | 12 | 15 | 150 | 151 | 91 | 180 | 6 | 3 4/7 | 7 | 5.09 | C |
/HLB16A-AB | |||||||||||
LB16B-A | 12 | 16 | 175 | 160 | 90 | 161 | 6 2/7 | 3 1/2 | 6 1/3 | 5.24 | A |
LB16B-A1 | 12 | 16 | 175 | 160 | 90 | 161 | 6 2/7 | 3 1/2 | 6 1/3 | 5.24 | C |
LB16AL-A2 | 12 | 16 | 175 | 207 | 71.5 | 164 | 8 1/7 | 2 4/5 | 6 1/2 | 5.64 | F |
LB18L-A | 12 | 18 | 210 | 180 | 90 | 162 | 7 | 3 1/2 | 6 3/8 | 5.64 | C |
LB16-B | 12 | 19 | 220 | 175 | 100 | 155 | 6 8/9 | 4 | 6 1/9 | 6.06 | B |
LB16L-B | 12 | 19 | 220 | 175 | 100 | 155 | 6 8/9 | 4 | 6 1/9 | 6.06 | B |
LB16CL-B | 12 | 19 | 220 | 175 | 100 | 175 | 6 8/9 | 4 | 6 8/9 | 6.13 | A |
L50-N18L-A | 12 | 20 | 235 | 205 | 90 | 162 | 8 | 3 1/2 | 6 3/8 | 6.58 | C |
L50-N18L-A3 | 12 | 20 | 235 | 205 | 90 | 162 | 8 | 3 1/2 | 6 3/8 | 6.58 | A |
L60-N24L-A | 12 | 28 | 280 | 184 | 124 | 170 | 7 1/4 | 4 7/8 | 6 2/3 | 7.96 | G |
L60-N24AL-B | 12 | 28 | 280 | 184 | 124 | 170 | 7 1/4 | 4 7/8 | 6 2/3 | 7.96 | G |
L60-N30L-A | 12 | 30 | 300 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 1/8 | 6 2/3 | 8.41 | G |
L60-N30L-A(J) | 12 | 30 | 280 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 1/8 | 6 2/3 | 7.98 | G |
L60-N30L-A/HD | 12 | 30 | 300 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 1/8 | 6 2/3 | 8.41 | G |
L60-N30L-A/HD(J) | 12 | 30 | 280 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 1/8 | 6 2/3 | 7.98 | G |
L60-N30-A | 12 | 30 | 300 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 1/8 | 6 2/3 | 8.41 | G |
L60-N30L-B | 12 | 30 | 300 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 1/8 | 6 2/3 | 8.41 | G |
L60-N30L-B/HD(J) | 12 | 30 | 280 | 184 | 130 | 170 | 7 1/4 | 5 1/8 | 6 2/3 | 7.98 | G |
LB30L-B | 12 | 29 | 300 | 165 | 130 | 176 | 6 1/2 | 5 1/8 | 7 | 8.19 | A |
LB30CL-B | 12 | 29 | 300 | 165 | 130 | 192 | 6 1/2 | 5 1/8 | 7 5/9 | 8.23 | A |
U1-9 | 12 | 24 | 220 | 195 | 130 | 180 | 7 2/3 | 5 1/8 | 7 | 7.22 | G |
U1R-9 | 12 | 24 | 220 | 195 | 130 | 180 | 7 2/3 | 5 1/8 | 7 | 7.22 | G |
U1-11 | 12 | 30 | 280 | 195 | 130 | 180 | 7 2/3 | 5 1/8 | 7 | 8.08 | G |
U1R-11 | 12 | 30 | 280 | 195 | 130 | 180 | 7 2/3 | 5 1/8 | 7 | 8.08 | G |
1. 高容量
2. 长寿命
3. 高CCA,起动性能好
4. 充电接受及耐振动性能优越
5. 优质的复合玻璃纤维隔板应用
6. TTP技术应用
7. 先进的防硫酸盐化技术
8. 先进的低锑合金技术,少维护设计
9. 可靠的液孔塞密封设计
10.干荷设计,贮存期长,即启即用
11.型号齐全,美观大方,高标准设计
1. 沙滩车
2. 滑雪车
3. 摩托车
4. 雪地汽车
5. 割草机